历年招生

当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息网 > 历年招生 > 正文

云南能源职业技术学院2025年高职(专科)招生录取简报四(云南物理类历史类)

发布日期:2025-08-07    作者:     
文章录入

录取时间:8月7日
录取类型:
高职(专科)
录取省份:
云南
根据
云南省(市 、自治区)招生考试委员会(考试院)招生录取工作安排,我校2025年云南省高职专科批录取工作圆满完成,考生可登录各省考试院官网查询录取结果。如有疑问请致电云南能源职业技术学院招生办公室:0874-3181871,3181873。
省份 科类 专业名称 录取人数 投档成绩
录取最高分
投档成绩
录取最低分
云南 历史类 环境地质工程 10 453.00027 415.00046
历史类 工程测量技术 20 426.00433 402.00413
历史类 测绘地理信息技术 20 473.00312 403.00203
历史类 煤矿智能开采技术 10 460.00284 397.00406
历史类 通风技术与安全管理 10 413.00428 390.00418
历史类 环境监测技术 10 448.00472 402.00276
历史类 安全技术与管理 20 458.00419 399.00083
历史类 建筑工程技术 10 468.00274 408.00427
历史类 应用化工技术 16 441.00426 399.0028
历史类 无人机测绘技术 5 491.00383 436.00418
历史类 药品经营与管理 30 428.00353 395.00159
历史类 储能材料技术 20 440.00246 389.00312
历史类 新能源装备技术 5 471.0038 428.00109
历史类 发电厂及电力系统 10 420.00454 410.00318
历史类 电力系统自动化技术 10 472.00261 420.00385
历史类 供用电技术 10 431.00046 409.00053
历史类 风力发电工程技术 5 440.00356 418.00464
历史类 水电站运行与智能管理 10 420.00219 400.00268
历史类 机械制造及自动化 45 454.00218 394.00288
历史类 机电一体化技术 34 448.00335 406.00384
历史类 工业机器人技术 10 442.00332 400.00311
历史类 电气自动化技术 20 431.00495 410.00416
历史类 新能源汽车技术 10 484.00309 416.00338
历史类 光伏工程技术 10 477.00231 407.00103
历史类 数控技术 10 408.0007 398.00152
历史类 大数据与财务管理 40 433.00472 382.00339
历史类 大数据与会计 85 441.00279 382.00027
历史类 市场营销 10 417.00396 382.00246
历史类 现代物流管理 68 439.00467 382.0002
历史类 冷链物流技术与管理 35 429.00343 383.00259
历史类 建筑室内设计 50 403.00166 384.00249
历史类 婴幼儿托育服务与管理 11 413.00232 381.00472
历史类 广告艺术设计 18 421.00279 384.00274
历史类 社区管理与服务 47 423.00406 382.00311
历史类 人力资源管理 47 448.00241 384.00205
历史类 现代文秘 47 462.00265 381.00407
历史类 信息安全技术应用 24 435.00064 382.00182
历史类 移动应用开发 15 395.00424 381.0044
历史类 物联网应用技术 9 414.00172 382.00212
历史类 计算机应用技术 25 438.00185 389.00032
历史类 计算机网络技术 18 426.00208 382.00277
历史类 软件技术 19 456.00461 382.00117
历史类 数字媒体技术 20 459.00323 414.00277
历史类 大数据技术 20 438.00205 390.00057
历史类 电子商务 18 442.00117 382.0008
历史类 食品智能加工技术 8 413.00313 382.00074
历史类 餐饮智能管理 1 392.00071 392.00071
历史类 烹饪工艺与营养 37 477.00016 381.0048
历史类 智慧健康养老服务与管理 5 459.00204 421.00436
物理类 环境地质工程 16 421.00667 357.00075
物理类 工程测量技术 28 415.00343 358.00276
物理类 测绘地理信息技术 30 421.00181 356.00336
物理类 煤矿智能开采技术 23 408.00317 358.00235
物理类 通风技术与安全管理 10 438.00304 358.0012
物理类 环境监测技术 26 424.00365 357.00171
物理类 安全技术与管理 38 412.00333 357.00237
物理类 建筑工程技术 15 426.00112 359.00235
物理类 应用化工技术 20 426.00336 376.00112
物理类 无人机测绘技术 15 464.00127 396.00388
物理类 药品经营与管理 10 375.001 356.00182
物理类 储能材料技术 24 408.00466 357.00085
物理类 新能源装备技术 13 435.00027 391.0012
物理类 发电厂及电力系统 30 447.00292 379.00249
物理类 电力系统自动化技术 15 424.00484 394.00491
物理类 供用电技术 30 425.00161 374.00036
物理类 风力发电工程技术 20 422.00009 375.00328
物理类 水电站运行与智能管理 10 429.0045 372.00036
物理类 机械制造及自动化 66 450.00367 371.00141
物理类 机电一体化技术 75 438.00191 380.00011
物理类 工业机器人技术 15 391.0014 366.00218
物理类 电气自动化技术 36 435.00241 391.0025
物理类 新能源汽车技术 10 437.00125 398.00419
物理类 光伏工程技术 18 440.00208 394.00365
物理类 数控技术 10 385.00457 375.00244
物理类 大数据与财务管理 10 433.00061 359.00009
物理类 大数据与会计 40 409.00373 359.00301
物理类 市场营销 5 375.00413 358.00088
物理类 现代物流管理 30 407.00471 357.00062
物理类 冷链物流技术与管理 15 423.00252 364.00322
物理类 建筑室内设计 46 388.00419 359.00268
物理类 婴幼儿托育服务与管理 2 362.00052 360.00116
物理类 广告艺术设计 2 360.00082 358.00249
物理类 社区管理与服务 3 361.00202 360.00054
物理类 人力资源管理 3 377.00228 360.00039
物理类 现代文秘 3 398.00054 359.00221
物理类 信息安全技术应用 29 378.0028 358.00015
物理类 移动应用开发 10 362.00349 357.00127
物理类 物联网应用技术 26 410.00235 356.00165
物理类 计算机应用技术 30 442.00197 361.00319
物理类 计算机网络技术 18 431.00003 356.00198
物理类 软件技术 19 439.00061 357.00025
物理类 数字媒体技术 18 436.00606 376.00313
物理类 大数据技术 20 407.00394 359.00017
物理类 电子商务 5 391.00419 358.00104
物理类 食品智能加工技术 1 375.00062 375.00062
物理类 烹饪工艺与营养 9 401.00132 356.00272
物理类 智慧健康养老服务与管理 5 382.0026 364.00274


copyright  2009-2021 all rights reserved 版权所有

云南能源职业技术学院 滇ICP备11001082号 滇公网安备 53030202000165号